1,000,000 டன்களுக்கு மேல்
| தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
|---|---|---|
| 1 | 29,851,163 | |
| 2 | 4,358,710 | |
| 3 | 2,830,870 | |
| 4 | 2,718,775 | |
| 5 | 2,504,490 | |
| 6 | 2,208,227 | |
| 7 | 1,985,000 | |
| 8 | 1,940,200 | |
| 9 | 1,467,000 | |
| 10 | 1,370,000 | |
| 11 | 1,300,000 | |
| 12 | 1,124,155 | |
| 13 | 1,046,995 |
100,000–1,000,000 டன்கள்
| தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
|---|---|---|
| 14 | 840,100 | |
| 15 | 770,741 | |
| 16 | 719,300 | |
| 17 | 687,500 | |
| 18 | 635,000 | |
| 19 | 585,000 | |
| 20 | 582,512 | |
| 21 | 568,600 | |
| 22 | 551,356 | |
| 23 | 550,743 | |
| 24 | 524,755 | |
| 25 | 470,865 | |
| 26 | 459,016 | |
| 27 | 426,858 | |
| 28 | 404,310 | |
| 29 | 379,809 | |
| 30 | 375,000 | |
| 31 | 360,700 | |
| 32 | 355,000 | |
| 33 | 350,000 | |
| 34 | 265,481 | |
| 35 | 260,967 | |
| 36 | 258,530 | |
| 37 | 255,086 | |
| 38 | 243,100 | |
| 39 | 238,800 | |
| 40 | 235,601 | |
| 41 | 234,700 | |
| 42 | 205,021 | |
| 43 | 185,500 | |
| 44 | 174,315 | |
| 45 | 157,790 | |
| 46 | 135,209 | |
| 47 | 135,000 | |
| 48 | 125,200 | |
| 49 | 110,000 | |
| 50 | 110,000 | |
| 51 | 102,893 |
50,000–100,000 டன்கள்
| தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
|---|---|---|
| 52 | 97,425 | |
| 53 | 94,740 | |
| 54 | 80,201 | |
| 55 | 74,251 | |
| 56 | 61,500 | |
| 57 | 51,946 | |
| 58 | 51,266 |
[தொகு]10,000-50,000 டன்கள்
| தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
|---|---|---|
| 59 | 45,000 | |
| 60 | 45,000 | |
| 61 | 41,803 | |
| 62 | 41,500 | |
| 63 | 36,396 | |
| 64 | 36,362 | |
| 65 | 34,913 | |
| 66 | 32,000 | |
| 67 | 28,859 | |
| 68 | 23,500 | |
| 69 | 22,226 | |
| 70 | 22,200 | |
| 71 | 20,840 | |
| 72 | 20,000 | |
| 73 | 17,500 | |
| 74 | 17,500 | |
| 75 | 17,035 | |
| 76 | 10,190 |
[தொகு]10,000 டன்களுக்கு கீழ்
| தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
|---|---|---|
| 77 | 9,850 | |
| 78 | 8,000 | |
| 79 | 7,100 | |
| 80 | 7,076 | |
| 81 | 6,543 | |
| 82 | 5,374 | |
| 83 | 4,282 | |
| 84 | 3,564 | |
| 85 | 2,248 | |
| 86 | 1,300 | |
| 87 | 1,269 | |
| 88 | 1,050 | |
| 89 | 650 | |
| 90 | 570 | |
| 91 | 175 | |
| 92 | 120 | |
| 93 | 100 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக