1,000,000 டன்களுக்கு மேல்
தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
---|---|---|
1 | சீன மக்கள் குடியரசு | 29,851,163 |
2 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 4,358,710 |
3 | போலந்து | 2,830,870 |
4 | ஈரான் | 2,718,775 |
5 | துருக்கி | 2,504,490 |
6 | இத்தாலி | 2,208,227 |
7 | இந்தியா | 1,985,000 |
8 | பிரான்ஸ் | 1,940,200 |
9 | உருசியா | 1,467,000 |
10 | சிலி | 1,370,000 |
11 | அர்ஜென்டினா | 1,300,000 |
12 | பிரேசில் | 1,124,155 |
13 | செருமனி | 1,046,995 |
100,000–1,000,000 டன்கள்
தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
---|---|---|
14 | சப்பான் | 840,100 |
15 | தென்னாப்பிரிக்கா | 770,741 |
16 | உக்ரைன் | 719,300 |
17 | எசுப்பானியா | 687,500 |
18 | வட கொரியா | 635,000 |
19 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 585,000 |
20 | பாக்கித்தான் | 582,512 |
21 | அங்கேரி | 568,600 |
22 | ஆஸ்திரியா | 551,356 |
23 | எகிப்து | 550,743 |
24 | மெக்சிக்கோ | 524,755 |
25 | தென் கொரியா | 470,865 |
26 | ருமேனியா | 459,016 |
27 | கனடா | 426,858 |
28 | மொரோக்கோ | 404,310 |
29 | பெலருஸ் | 379,809 |
30 | நெதர்லாந்து | 375,000 |
31 | சிரியா | 360,700 |
32 | நியூசிலாந்து | 355,000 |
33 | பெல்ஜியம் | 350,000 |
34 | ஆஸ்திரேலியா | 265,481 |
35 | அல்ஜீரியா | 260,967 |
36 | சுவிட்சர்லாந்து | 258,530 |
37 | மோல்டோவா | 255,086 |
38 | ஐக்கிய இராச்சியம் | 243,100 |
39 | போர்த்துகல் | 238,800 |
40 | செர்பியா | 235,601 |
41 | கிரேக்கம் (நாடு) | 234,700 |
42 | அசர்பைஜான் | 205,021 |
43 | தாஜிக்ஸ்தான் | 185,500 |
44 | மாக்கடோனியக் குடியரசு | 174,315 |
45 | செக் குடியரசு | 157,790 |
46 | பெரு | 135,209 |
47 | கிர்கிசுதான் | 135,000 |
48 | லெபனான் | 125,200 |
49 | ஆர்மீனியா | 110,000 |
50 | துனீசியா | 110,000 |
51 | சுலோவீனியா | 102,893 |
50,000–100,000 டன்கள்
தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
---|---|---|
52 | இசுரேல் | 97,425 |
53 | கசக்ஸ்தான் | 94,740 |
54 | குரோவாசியா | 80,201 |
55 | லித்துவேனியா | 74,251 |
56 | துருக்மெனிஸ்தான் | 61,500 |
57 | பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் | 51,946 |
58 | உருகுவை | 51,266 |
[தொகு]10,000-50,000 டன்கள்
தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
---|---|---|
59 | அல்பேனியா | 45,000 |
60 | அயர்லாந்து குடியரசு | 45,000 |
61 | சிலோவாக்கியா | 41,803 |
62 | சியார்சியா (நாடு) | 41,500 |
63 | நேபாளம் | 36,396 |
64 | ஈராக் | 36,362 |
65 | யோர்தான் | 34,913 |
66 | டென்மார்க் | 32,000 |
67 | லாத்வியா | 28,859 |
68 | பல்காரியா | 23,500 |
69 | குவாத்தமாலா | 22,226 |
70 | சுவீடன் | 22,200 |
71 | யேமன் | 20,840 |
72 | லிபியா | 20,000 |
73 | ஆப்கானிஸ்தான் | 17,500 |
74 | எக்குவடோர் | 17,500 |
75 | நோர்வே | 17,035 |
76 | லக்சம்பர்க் | 10,190 |
[தொகு]10,000 டன்களுக்கு கீழ்
தரவரிசை | நாடு | ஆப்பிள் விளைச்சல்(டன் அளவுகளில்) |
---|---|---|
77 | பொலிவியா | 9,850 |
78 | சிம்பாப்வே | 8,000 |
79 | மடகாசுகர் | 7,100 |
80 | பூட்டான் | 7,076 |
81 | சைப்ரஸ் | 6,543 |
82 | மொண்டனேகுரோ | 5,374 |
83 | பின்லாந்து | 4,282 |
84 | கென்யா | 3,564 |
85 | எசுத்தோனியா | 2,248 |
86 | செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ் | 1,300 |
87 | பலத்தீன் நாடு | 1,269 |
88 | கொலம்பியா | 1,050 |
89 | பராகுவே | 650 |
90 | கிரெனடா | 570 |
91 | ஹொண்டுராஸ் | 175 |
92 | ரீயூனியன் | 120 |
93 | மால்ட்டா | 100 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக