Pages

சனி, டிசம்பர் 08, 2012

நாடுகளின் கடந்த கால மற்றும் வருங்கால(மதிப்பீடு) மக்கள்தொகை 1980 முதல் 2015 வரை


நாடுகளின் கடந்த கால மற்றும் வருங்கால(மதிப்பீடு) மக்கள்தொகை 1980 முதல் 2015 வரை

# Country or territory 1985 1990  % 1995  % 2000  % 2005  % 2010  % 2015  %
1 ஆப்கானிஸ்தானின் கொடி ஆப்கானிஸ்தான் 13,79714,6691.23 20,8817.3223,8982.74 29,9294.6034,5052.89 39,2822.63
2 அல்பேனியாவின் கொடி அல்பேனியா 2,9573,2511.91 3,4010.913,4740.43 3,5630.513,6600.54 3,7650.57
3 அல்ஜீரியாவின் கொடி அல்ஜீரியா 22,00825,0892.66 28,0892.2830,4291.61 32,5611.3634,5861.21 36,6401.16
4 அமெரிக்க சமோவாவின் கொடி அமெரிக்க சமோவா 39473.80 542.82581.44 621.34661.26 711.47
5 அண்டோராவின் கொடி அண்டோரா 45533.33 633.52650.63 763.18852.26 860.23
6 அங்கோலாவின் கொடி அங்கோலா 7,5858,2971.81 9,4192.5710,3771.96 11,7072.4413,0682.22 14,4432.02
7 அங்கியுலாவின் கொடி அங்கியுலா 782.71 104.56111.92 133.40152.90 161.30
8 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி அன்டிகுவா பர்புடா 64640.00 691.52751.68 811.55871.44 921.12
9 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி அர்ஜென்டினா 30,67233,0361.50 35,2741.3237,3361.14 39,1810.9741,3431.08 43,4320.99
10 ஆர்மீனியாவின் கொடி ஆர்மீனியா 3,3743,3770.02 3,069-1.893,043-0.17 2,983-0.402,967-0.11 2,9840.11
11 அரூபாவின் கொடி அரூபா 62630.32 804.89902.38 971.511051.60 1121.30
12 ஆத்திரேலியாவின் கொடி ஆஸ்திரேலியா 15,69516,9561.56 17,9761.1819,0531.17 20,2321.2121,5161.24 22,7511.12
13 ஆஸ்திரியாவின் கொடி ஆஸ்திரியா 7,5607,7230.43 8,0470.838,1130.16 8,1850.188,2140.07 8,2240.02
14 அசர்பைஜானின் கொடி அசர்பைஜான் 6,6507,2001.60 7,5550.977,8090.66 8,0160.528,3040.71 8,6810.89
15 Flag of the Bahamas பகாமாசு 2352571.81 2751.362901.07 3020.813110.59 3180.45
16 பஃரேய்னின் கொடி பஃரேய்ன் 4245003.35 5732.766342.04 6881.657371.39 7821.19
17 வங்காளதேசத்தின் கொடி வங்காளதேசம் 99,154111,4372.36 124,1302.18136,6811.95 148,0211.61158,066 1.32168,8211.33
18 பார்படோசின் கொடி பார்படோசு 2572620.39 2680.452740.44 2800.432860.42 2910.35
19 பெலருசின் கொடி பெலருஸ் 9,98210,2010.43 10,2050.0110,034-0.34 9,809-0.459,613 -0.409,439-0.36
20 பெல்ஜியத்தின் கொடி பெல்ஜியம் 9,8589,9690.22 10,1550.3710,2640.21 10,3640.1910,4230.11 10,4540.06
21 பெலீசுவின் கொடி பெலீசு 1661912.85 2172.592482.71 2812.533152.31 3471.95
22 பெனினின் கொடி பெனின் 4,0304,7053.15 5,6473.726,6193.23 7,7783.289,0563.09 10,4492.90
23 பெர்முடாவின் கொடி பெர்முடா 56580.70 600.68630.98 660.93680.60 700.58
24 பூட்டானின் கொடி பூட்டான் 5296153.06 566-1.656061.38 6551.577001.34 7421.17
25 பொலீவியாவின் கொடி பொலீவியா 5,9356,5742.07 7,3752.338,1952.13 9,0732.069,9471.86 10,8011.66
26 பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவின் கொடி பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் 4,2754,4240.69 3,709-3.464,0351.70 4,4301.894,6220.85 4,618-0.02
27 பொட்ஸ்வானாவின் கொடி பொட்ஸ்வானா 1,0801,2653.21 1,4783.161,6802.60 1,8401.842,0291.97 2,1831.47
28 பிரேசிலின் கொடி பிரேசில் 137,382151,1701.93 163,5441.59176,3201.52 188,9931.40201,103 1.25212,3461.09
29 பஃரேய்னின் கொடி பஃரேய்ன் 2182533.02 2882.633252.45 3612.123951.82 4301.71
30 பல்கேரியாவின் கொடி பல்காரியா 8,9448,894-0.11 8,256-1.487,818-1.08 7,450-0.967,149-0.82 6,867-0.80
31 புர்கினா ஃபாசோவின் கொடி புர்கினா ஃபாசோ 7,1718,3613.12 9,9033.4411,5883.19 13,9043.7116,2423.16 18,9323.11
32 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி மியான்மர் 36,34639,2431.55 41,7531.2544,3011.19 46,5961.0248,5110.81 50,2780.72
33 புருண்டியின் கொடி புருண்டி 4,9075,5052.33 6,0782.006,6211.73 7,7953.329,2813.55 10,7242.93
34 கம்போடியாவின் கொடி கம்போடியா 7,8229,3453.62 11,2283.7412,3962.00 13,5271.7614,7531.75 16,1481.82
35 கமரூனின் கொடி கமரூன் 10,19111,8843.12 13,6032.7415,3432.44 17,2612.3819,2942.25 21,3872.08
36 கனடா கொடி கனடா 25,94227,7911.39 29,6911.3331,1000.93 32,3860.8133,7600.83 35,1000.78
37 கேப் வேர்டேயின் கொடி கேப் வேர்டே 3193491.81 3781.614021.24 4190.834320.61 4420.46
38 கேமன் தீவுகளின் கொடி கேமன் தீவுகள் 21264.36 324.24383.50 442.98502.59 562.29
39 Flag of the Central African Republic மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு 2,7133,0852.60 3,5442.813,9402.14 4,2441.504,5791.53 4,9121.41
40 சாட்டின் கொடி சாட் 5,0665,8412.89 6,7703.007,9433.25 9,4013.4310,5432.32 11,6311.98
41 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி சிலி 12,06813,1291.70 14,2071.5915,1561.30 15,9951.0816,7460.92 17,4350.81
42 சினாவின் கொடி சீன மக்கள் குடியரசு 1,058,0081,148,3641.65 1,215,7871.151,268,8530.86 1,306,3140.581,347,563 0.621,393,4170.67
43கொலம்பியாவின் கொடி கொலம்பியா 29,74832,9572.07 36,4022.0139,8171.81 43,1001.6046,2711.43 49,3661.30
44 Flag of the Comoros கொமொரோசு 3754292.73 4972.995793.10 6723.027732.84 8832.70
45 வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Congo (Brazzaville) 1,9422,2663.13 2,6503.183,1043.21 3,6043.034,1262.74 4,7552.88
46 வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Congo (Kinshasa) 33,34439,0473.21 46,2993.4751,8492.29 60,4743.1370,9163.24 82,6573.11
47 கொக்கோசு (கீலிங்) தீவுகளின் கொடி கொக்கோசு (கீலிங்) தீவுகள் 17181.15 180.0016-2.33 14-2.6411-4.71 10-1.89
48 கோஸ்ட்டா ரிக்கா கொடி கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2,6443,0272.74 3,3842.253,7111.86 4,0191.614,3111.41 4,5911.27
49 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி ஐவரி கோஸ்ட் 10,33212,4913.87 14,8463.5116,8852.61 18,9212.3021,0592.16 23,2952.04
50 குரோவாசியாவின் கொடி குரோவாசியா 4,4584,5080.22 4,497-0.054,411-0.39 4,4960.384,487-0.04 4,465-0.10
51 கியூபாவின் கொடி கூபா 10,06610,5130.87 10,8650.6611,1060.44 11,3260.3911,4770.27 11,5820.18
52 சைப்ரசின் கொடி சைப்ரஸ் 6476811.03 7331.487580.67 7800.578010.53 8210.49
53 Flag of the Czech Republic செக் குடியரசு 10,31010,3100.00 10,3240.0310,270-0.10 10,241-0.0610,202 -0.0810,130-0.14
54 டென்மார்க்கின் கொடி டென்மார்க் 5,1145,1410.11 5,2330.365,3370.39 5,4320.355,5160.31 5,5820.24
55 ஜிபுட்டியின் கொடி ஜிபுட்டி 2973664.27 4092.254311.05 4772.055261.97 5761.83
56 டொமினிக்காவின் கொடி டொமினிக்கா 7370-0.84 710.28710.00 720.28730.28 740.27
57 Flag of the Dominican Republic டொமினிக்கன் குடியரசு 6,3797,0832.12 7,7441.808,4101.66 9,0881.569,7941.51 10,5211.44
58 எக்குவடோரின் கொடி எக்குவடோர் 9,06210,3182.63 11,2661.7712,4462.01 13,6621.8814,7911.60 15,8681.42
59 எகிப்தின் கொடி எகிப்து 50,05256,6832.52 63,3212.2470,5122.17 77,5621.9284,4401.71 91,0861.53
60 எல் சல்வடோரின் கொடி எல் சல்வடோர் 4,6645,1001.80 5,5691.786,1261.92 6,7121.847,3041.70 7,9051.59
61 எக்குவடோரியல் கினியாவின் கொடி எக்குவடோரியல் கினி 3253712.68 4262.804912.88 5672.926512.80 7412.62
62 எரித்திரியாவின் கொடி எரித்திரியா 2,9413,1381.31 3,5652.584,1973.32 5,0703.855,7932.70 6,5282.42
63 எசுத்தோனியாவின் கொடி எசுத்தோனியா 1,5381,5690.40 1,447-1.611,380-0.94 1,333-0.691,291-0.64 1,249-0.66
64 எதியோப்பியாவின் கொடி எதியோப்பியா 42,22748,3972.77 55,5502.8064,1652.93 74,9803.1688,0133.26 103,1343.22
65 Flag of the Faroe Islands பரோயே தீவுகள் 46470.43 44-1.31460.89 480.85490.41 500.40
66 பிஜியின் கொடி பிஜி 6997381.09 7761.018331.43 8941.429581.39 1,0241.34
67 பின்லாந்தின் கொடி பின்லாந்து 4,9024,9860.34 5,1050.475,1690.25 5,2230.215,2550.12 5,2710.06
68 பிரான்சின் கொடி பிரான்ஸ் 56,49058,1680.59 59,7120.5361,1370.47 62,9120.5764,7680.58 66,3010.47
69 பிரெஞ்சு பொலினீசியாவின் கொடி பிரெஞ்சு பொலினீசியா 1752022.91 2272.362491.87 2711.712911.43 3101.27
70 காபொன் கொடி காபொன் 8339382.40 1,0692.651,2362.95 1,3962.461,5452.05 1,7051.99
71 கம்பியாவின் கொடி கம்பியா 7909493.74 1,1503.921,3683.53 1,5953.121,8312.80 2,0802.58
72 வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Gaza Strip 5326463.96 8866.521,1304.99 1,3503.621,6043.51 1,8693.11
73 யோர்ஜியா கொடி யோர்ஜியா 5,1935,4260.88 5,013-1.574,777-0.96 4,677-0.424,601-0.33 4,525-0.33
74 செருமனியின் கொடி செருமனி 77,68579,3800.43 81,6540.5782,1880.13 82,4310.0682,283-0.04 81,946-0.08
75 கானாவின் கொடி கானா 13,22815,4143.11 17,7122.8219,7362.19 22,0262.2224,2791.97 26,4751.75
76 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி கிப்ரால்ட்டர் 28290.70 27-1.42280.73 280.00280.00 280.00
77 கிரீசின் கொடி கிரேக்கம் (நாடு) 9,92310,1300.41 10,4580.6410,5590.19 10,6680.2110,7500.15 10,7760.05
78 கிறீன்லாந்தின் கொடி கிறீன்லாந்து 53561.11 560.00570.35 580.35580.00 580.00
79 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி கிரெனடா 92920.00 91-0.2289-0.44 900.22910.22 940.65
80 குவாமின் கொடி குவாம் 1211342.06 1441.451551.48 1691.741811.38 1931.29
81 குவாத்தமாலாவின் கொடி குவாத்தமாலா 7,5818,9663.41 10,0282.2611,0852.02 12,1831.9113,5502.15 14,9191.94
82 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி குயெர்ன்சி 55632.75 630.00640.32 650.31660.31 670.30
83 கினியாவின் கொடி கினியா 5,2276,1183.20 7,4464.018,3502.32 9,1541.8610,3242.43 11,7802.67
84 கினி-பிசாவுவின் கொடி கினி-பிசாவு 8859962.39 1,1432.791,2792.27 1,4142.031,5652.05 1,7261.98
85 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி கயானா 758751-0.19 748-0.087550.19 7650.267740.23 7760.05
86 எய்ட்டியின் கொடி எய்ட்டி 5,6776,2892.07 6,9452.007,6391.92 8,3951.919,2031.85 10,0831.84
87 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி ஹொண்டுராஸ் 4,0774,7923.28 5,5462.976,3482.74 7,1682.467,9442.08 8,6741.77
88 ஹாங்காங் கொடி ஹாங்காங் 5,4565,6880.84 6,2251.826,6591.36 6,8990.717,0900.55 7,2350.41
89 அங்கேரியின் கொடி அங்கேரி 10,64910,372-0.53 10,296-0.1510,137-0.31 10,007-0.269,880 -0.269,747-0.27
90 ஐஸ்லாந்தின் கொடி ஐசுலாந்து 2412551.14 2681.002810.95 2971.113090.80 3190.64
91 இந்தியாவின் கொடி இந்தியா 759,612838,1591.99 917,7721.831,004,1241.81 1,093,5631.721,184,090 1.601,273,6301.47
92இந்தோனேசியா கொடி இந்தோனேசியா 166,119181,7701.82 197,7641.70213,8291.57 228,8961.37242,968 1.20255,7591.03
93 ஈரான் கொடி ஈரான் 48,20956,6693.29 60,7811.4163,2730.81 64,7370.4667,0380.70 70,5321.02
94 ஈராக்கின் கொடி ஈராக் 15,69418,1352.93 19,5571.5222,6763.00 26,0752.8329,6722.62 33,3162.34
95 Flag of Ireland அயர்லாந்து 3,5403,508-0.18 3,6140.603,7920.97 4,0161.154,2501.14 4,4761.04
96 மாண் தீவின் கொடி மாண் தீவு 64691.52 710.57730.56 750.54770.53 790.51
97 இசுரேனின் கொடி இசுரேல் 4,0684,4781.94 5,3533.636,1152.70 6,7431.977,3541.75 7,9351.53
98 இத்தாலியின் கொடி இத்தாலி 56,73156,7430.00 57,2750.1957,7190.15 58,1030.1358,0910.00 57,689-0.14
99 யமேக்காவின் கொடி யமேக்கா 2,3182,3470.25 2,4691.022,6161.16 2,7370.912,8470.79 2,9500.71
100 சப்பான் கொடி சப்பான் 120,754123,5370.46 125,3410.29126,7290.22 127,5370.13126,804 -0.12124,719-0.33
101யேர்சியின் கொடி யேர்சி 80840.98 860.47890.69 910.45920.22 930.22
102 யோர்தானின் கொடி யோர்தான் 2,6283,2624.42 4,2025.194,9993.53 5,7602.876,4862.40 7,1992.11
103 கசகிசுதானின் கொடி கசகிசுதான் 15,79016,3980.76 15,878-0.6415,032-1.09 15,1860.2015,460 0.3615,7610.39
104 கென்யாவின் கொடி கென்யா 19,76123,3543.40 27,1243.0430,5082.38 34,9122.7340,0472.78 44,7532.25
105 கிரிபட்டியின் கொடி கிரிபட்டி 62712.75 812.67922.58 1032.281152.23 1292.32
106 வட கொரியாவின் கொடி வட கொரியா 18,48120,0191.61 21,5341.4721,263-0.25 22,1990.8722,757 0.5023,1490.34
107 தென் கொரியாவின் கொடி தென் கொரியா 40,80642,8690.99 45,1051.0246,8390.76 48,0050.4948,6360.26 49,1150.20
108 கொசோவோவின் கொடி கொசோவோ 1,6821,8622.05 2,0291.731,700-3.48 1,7670.781,8150.54 1,8710.61
109 குவைத்தின் கொடி குவைத் 1,7332,1424.33 1,621-5.421,9744.02 2,3363.422,7883.60 3,2773.28
110 கிர்கிசுதானின் கொடி கிர்கிசுதான் 4,0064,3821.81 4,5320.684,8511.37 5,1461.195,5091.37 5,9131.43
111 லாவோஸ் கொடி லாவோஸ் 3,6574,2102.86 4,8462.855,4982.56 6,2172.496,9942.38 7,8102.23
112 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி லாத்வியா 2,6062,6640.44 2,488-1.362,376-0.92 2,290-0.732,218-0.64 2,152-0.60
113 லெபனானின் கொடி லெபனான் 3,0903,1500.39 3,3371.163,5811.42 3,8301.354,0611.18 4,2570.95
114 லெசோத்தோவின் கொடி லெசோத்தோ 1,5221,7212.49 1,9192.202,0681.51 2,1180.482,1330.14 2,1420.08
115 லைபீரியாவின் கொடி லைபீரியா 2,1372,117-0.19 1,975-1.382,6956.41 2,9021.493,5344.02 3,9232.11
116 லிபியாவின் கொடி லிபியா 3,6754,1402.41 4,6542.375,1151.91 5,7662.426,4472.26 7,1151.99
117 லெய்செஸ்டீனின் கொடி லெய்செஸ்டீன் 27291.44 311.34320.64 341.22350.58 360.57
118 லித்துவேனியாவின் கொடி லித்துவேனியா 3,5873,6950.60 3,674-0.113,654-0.11 3,597-0.313,545-0.29 3,495-0.28
119 லக்சம்பேர்க்கின் கொடி லக்சம்பேர்க் 3673830.86 4101.374391.38 4691.334981.21 5271.14
120 மக்காவோவின் கொடி மக்காவோ 3063522.84 4012.644321.50 4741.875683.68 5930.87
121 மாக்கடோனியக் குடியரசின் கொடி மாக்கடோனியக் குடியரசு 1,8451,8610.17 1,9540.982,0150.62 2,0450.302,0720.26 2,0960.23
122 மடகாஸ்கரின் கொடி மடகாஸ்கர் 10,02911,6333.01 13,5323.0715,7423.07 18,3123.0721,2823.05 24,6512.98
123 மலாவியின் கொடி மலாவி 7,3319,5365.40 10,2241.4011,5602.49 12,9752.3414,6132.41 16,4182.36
124 மலேசியா கொடி மலேசியா 15,54517,5072.41 19,6192.3021,8042.13 23,9661.9126,1601.77 28,4331.68
125 Flag of the Maldives மாலைதீவுகள் 1772174.16 2613.763002.82 3362.293963.34 393-0.15
126 மாலியின் கொடி மாலி 7,3618,0851.89 8,9662.0910,0492.31 11,3792.5213,0252.74 15,0552.94
127 மால்ட்டாவின் கொடி மால்ட்டா 3473590.68 3770.983900.68 3990.464070.40 4140.34
128 Flag of the Marshall Islands மார்ஷல் தீவுகள் 38463.90 501.68531.17 592.17662.27 721.76
129 மவுரித்தேனியாவின் கொடி மவுரித்தேனியா 1,7231,9252.24 2,2353.032,5012.27 2,8382.563,2052.46 3,5972.33
130 மொரீஷியஸின் கொடி மொரீஷியஸ் 1,0211,0620.79 1,1231.121,1861.10 1,2430.941,2940.81 1,3400.70
131 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி மயோட்டே 67906.08 1205.921565.39 1944.462313.55 2703.17
132 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி மெக்சிக்கோ 76,76784,9142.04 92,8801.8199,9271.47 106,2031.23112,4691.15 118,6891.08
133 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 911093.68 106-0.561080.37 1080.00107-0.19 105-0.38
134 மோல்டோவாவின் கொடி மோல்டோவா 4,1484,3941.16 4,4330.184,391-0.19 4,340-0.234,317-0.11 4,300-0.08
135 மொனாகோவின் கொடி மொனாகோ 28301.39 310.66320.64 320.00330.62 340.60
136 மங்கோலியாவின் கொடி மங்கோலியா 1,9082,2183.06 2,4471.982,6641.71 2,8661.473,0871.50 3,3181.45
137 மொண்டனேகுரோவின் கொடி மொண்டனேகுரோ 5615830.77 6712.857321.76 699-0.92667-0.93 647-0.61
138 மொண்சுராட்டின் கொடி மொண்சுராட் 11110.00 10-1.894-16.74 54.5650.00 50.00
139 மொரோக்கோவின் கொடி மொரோக்கோ 21,88624,7352.48 27,5022.1430,1841.88 32,7931.6735,3731.53 37,9121.40
140 மொசாம்பிக்கின் கொடி மொசாம்பிக் 13,06312,667-0.61 15,7654.4718,1252.83 20,1542.1422,0611.82 24,1661.84
141 நமீபியாவின் கொடி நமீபியா 1,2041,4714.09 1,6812.701,8932.40 2,0281.392,1280.97 2,2120.78
142 நவூருவின் கொடி நவூரு 990.00 114.10121.76 131.61141.49 162.71
143 நேபாளம் கொடி நேபாளம் 16,57018,9182.69 21,8772.9524,8182.55 27,0941.7728,9521.34 31,5511.73
144 Flag of the Netherlands நெதர்லாந்து 14,49114,9520.63 15,4590.6715,9080.57 16,4070.6216,7830.45 17,0790.35
145 Flag of the Netherlands Antilles நெதர்லாந்து அண்டிலிசு 1831890.65 1991.042101.08 2200.932290.81 2360.60
146 நியூ கலிடோனியக் கொடி நியூ கலிடோனியா 1531681.89 1862.062021.66 2171.442301.17 2421.02
147 நியூசிலாந்து கொடி நியூசிலாந்து 3,3243,4140.54 3,6421.303,8020.86 4,0481.264,2520.99 4,4380.86
148 நிக்கராகுவாவின் கொடி நிக்கராகுவா 3,1913,6852.92 4,3853.544,9352.39 5,4692.085,9961.86 6,5171.68
149 நைஜர் கொடி நைஜர் 6,8697,8422.68 9,1993.2410,9513.55 13,1893.7915,8783.78 19,0343.69
150 நைஜீரியாவின் கொடி நைஜீரியா 84,88996,6042.62 109,4652.53123,1792.39 137,4952.22152,217 2.06167,2711.90
151 Flag of the Northern Mariana Islands வட மரியானா 214415.94 575.31704.19 802.71912.61 1001.90
152 நோர்வேயின் கொடி நோர்வே 4,1524,2420.43 4,3590.554,4920.60 4,5930.454,6760.36 4,7540.33
153 ஓமான் கொடி ஓமான் 1,4821,7733.65 2,1313.752,5343.52 3,0033.453,5263.26 4,0883.00
154 பாக்கித்தானின் கொடி பாக்கித்தான் 99,076114,6072.96 128,7342.35146,4052.61 162,4902.11179,659 2.03196,5561.81
155 பலாவுவின் கொடி பலாவு 14151.39 172.53192.25 201.03210.98 210.00
156 பனாமாவின் கொடி பனாமா 2,1682,3931.99 2,6381.972,9001.91 3,1551.703,4111.57 3,6571.40
157 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி பப்புவா நியூ கினி 3,3803,8282.52 4,3502.594,9342.55 5,5552.406,1822.16 6,8031.93
158 பராகுவே கொடி பராகுவே 3,6734,2442.93 4,8872.865,5922.73 6,3512.587,1622.43 8,0232.30
159 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி பெரு 19,43221,6002.14 23,9422.0826,0871.73 28,0511.4629,9071.29 31,6311.13
160 Flag of the Philippines பிலிப்பைன்ஸ் 57,70665,0882.44 72,5972.2181,2222.27 90,4362.1799,9002.01 109,6161.87
161 போலந்தின் கொடி போலந்து 37,22638,1190.48 38,6010.2538,6540.03 38,558-0.0538,464-0.05 38,302-0.08
162 போர்த்துகலின் கொடி போர்த்துகல் 9,8979,9230.05 10,0660.2910,3360.53 10,5660.4410,7360.32 10,8250.17
163 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 3,3823,5370.90 3,6830.813,8140.70 3,9110.503,9840.37 4,0380.27
164 கட்டார் கொடி கத்தார் 3564464.61 5213.166273.77 7864.628411.36 8740.77
165 ருமேனியாவின் கொடி ருமேனியா 22,52122,8660.30 22,693-0.1522,452-0.21 22,330-0.1122,181 -0.1321,961-0.20
166 உருசியாவின் கொடி உருசியா 143,938147,9730.55 148,4900.07146,710-0.24 142,776-0.54139,390 -0.48136,010-0.49
167ருவாண்டாவின் கொடி ருவாண்டா 5,9826,9823.14 5,461-4.808,2788.68 9,3782.5310,7692.80 12,3322.75
168 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி செயிண்ட் பார்த்தெலெமி 454.56 63.7173.13 82.717-2.64 70.00
169 செயிண்ட். எலனா கொடி செயிண்ட். எலனா 87-2.64 70.0070.00 70.0082.71 80.00
170 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 4342-0.47 40-0.9739-0.51 390.00400.51 431.46
171 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி செயிண்ட். லூசியா 1311381.05 1461.131530.94 1570.521610.50 1640.37
172 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி Collectivity of Saint Martin 153014.87 331.9228-3.23 280.00301.39 321.30
173 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் 660.00 73.1370.00 70.0070.00 70.00
174 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ் 1041070.57 1090.37108-0.18 106-0.37104-0.38 103-0.19
175 சமோவா கொடி சமோவா 1651720.83 1861.581971.16 2091.192231.31 2401.48
176 சான் மேரினோ கொடி சான் மேரினோ 23230.00 251.68271.55 291.44311.34 320.64
177 சாவோ தோமே பிரின்சிபேயின் கொடி சாவோ தோமே பிரின்சிபே 1061192.34 1372.861603.15 1883.282193.10 2553.09
178 சவூதி அரேபியாவின் கொடி சவூதி அரேபியா 13,33016,0613.80 19,9684.4523,1473.00 26,4042.6729,2072.04 31,5511.56
179 செனகல் கொடி செனகல் 6,7858,0013.35 9,2993.0510,6782.80 12,2802.8414,0862.78 16,0442.64
180 செர்பியாவின் கொடி செர்பியா 7,7207,7860.17 7,691-0.257,604-0.23 7,502-0.277,345-0.42 7,177-0.46
181 Flag of the Seychelles சிஷெல்ஸ் 67711.17 751.10791.04 841.23880.93 920.89
182 சியெரா லியொனின் கொடி சியெரா லியொன் 3,7034,2262.68 4,3880.764,8161.88 5,8744.056,5892.32 7,3772.29
183 சிங்கப்பூர் கொடி சிங்கப்பூர் 2,7503,0472.07 3,5433.064,0372.64 4,4261.864,7011.21 4,8810.75
184 சிலவாக்கியாவின் கொடி சிலோவாக்கியா 5,1455,2630.45 5,3620.375,4000.14 5,4310.115,4700.14 5,4960.09
185 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி சுலோவீனியா 1,9141,9910.79 2,0030.122,0110.08 2,0110.002,003-0.08 1,983-0.20
186 Flag of the Solomon Islands சொலமன் தீவுகள் 2803353.65 3973.454663.26 5382.926102.54 6802.20
187 சோமாலியாவின் கொடி சோமாலியா 6,4596,6920.71 6,401-0.897,3862.90 8,7523.4510,1122.93 11,6072.80
188 தென்னாப்பிரிக்கா கொடி தென்னாப்பிரிக்கா 34,25438,4762.35 42,2281.8845,0641.31 47,4831.0549,1090.68 48,286-0.34
189 எசுப்பானியாவின் கொடி எசுப்பானியா 38,53539,3510.42 39,7500.2040,0160.13 40,3410.1640,5490.10 40,482-0.03
190 இலங்கையின் கொடி இலங்கை 16,18817,3651.41 18,4761.2519,4361.02 20,5041.0821,5140.97 22,3830.80
191 சூடானின் கொடி சூடான் 23,23326,0502.32 30,1412.9634,1942.56 37,7632.0141,9802.14 46,8132.20
192 சுரிநாம் கொடி சுரிநாம் 3803950.78 4030.404321.40 4601.264871.15 5131.05
193 சுவாசிலாந்துக் கொடி சுவாசிலாந்து 7228854.16 1,0052.581,1102.01 1,1380.501,119-0.34 1,090-0.52
194 சுவீடன் கொடி சுவீடன் 8,3568,6010.58 8,8780.648,9240.10 9,0020.179,0740.16 9,1530.17
195 சுவிஸர்லாந்தின் கொடி சுவிட்சர்லாந்து 6,5646,8370.82 7,1570.927,2670.31 7,4890.607,6230.36 7,6980.20
196 சிரியாவின் கொடி சிரியா 10,48112,4363.48 14,3102.8516,3062.65 18,4492.5020,6062.24 22,6971.95
197 Flag of the Republic of China தாய்வான் 19,33720,2780.95 21,2900.9822,1830.83 22,7010.4623,0250.28 23,2120.16
198 தாஜிக்ஸ்தானின் கொடி தாஜிக்ஸ்தான் 4,5695,2722.90 5,6781.496,2301.87 6,8151.817,4871.90 8,1921.82
199 தன்சானியாவின் கொடி தன்சானியா 21,61825,2143.13 29,7533.3733,7122.53 37,7712.3041,8932.09 46,1231.94
200 தாய்லாந்து கொடி தாய்லாந்து 51,34255,1971.46 58,8561.2961,8631.00 64,1860.7466,3030.65 68,0630.53
201 கிழக்குத் திமோரின் கொடி கிழக்குத் திமோர் 6527462.73 8703.12847-0.53 1,0424.231,1552.08 1,2721.95
202 டோகோவின் கொடி டோகோ 2,9383,5053.59 3,9662.504,7123.51 5,4002.766,1852.75 7,0612.68
203 தொங்காவின் கொடி தொங்கா 9392-0.22 950.641021.43 1121.891231.89 1311.27
204 {{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி திரினிடாட் டொபாகோ 1,1891,2551.09 1,2640.141,252-0.19 1,237-0.241,229-0.13 1,222-0.11
205 துனீசியாவின் கொடி துனீசியா 7,3648,2112.20 8,9761.809,5681.29 10,0791.0510,5890.99 11,0960.94
206 துருக்கியின் கொடி துருக்கி 50,99756,5612.09 61,9401.8367,3291.68 72,6741.5477,8041.37 82,5231.18
207 துருக்மெனிஸ்தானின் கொடி துருக்மெனிஸ்தான் 3,2403,6582.46 4,0792.204,3851.46 4,6641.244,9411.16 5,2311.15
