நாடுகளின் கடந்த கால மற்றும் வருங்கால(மதிப்பீடு) மக்கள்தொகை 1980 முதல் 2015 வரை
# | Country or territory | 1985 | 1990 | % | 1995 | % | 2000 | % | 2005 | % | 2010 | % | 2015 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ஆப்கானிஸ்தான் | 13,797 | 14,669 | 1.23 | 20,881 | 7.32 | 23,898 | 2.74 | 29,929 | 4.60 | 34,505 | 2.89 | 39,282 | 2.63 |
2 | அல்பேனியா | 2,957 | 3,251 | 1.91 | 3,401 | 0.91 | 3,474 | 0.43 | 3,563 | 0.51 | 3,660 | 0.54 | 3,765 | 0.57 |
3 | அல்ஜீரியா | 22,008 | 25,089 | 2.66 | 28,089 | 2.28 | 30,429 | 1.61 | 32,561 | 1.36 | 34,586 | 1.21 | 36,640 | 1.16 |
4 | அமெரிக்க சமோவா | 39 | 47 | 3.80 | 54 | 2.82 | 58 | 1.44 | 62 | 1.34 | 66 | 1.26 | 71 | 1.47 |
5 | அண்டோரா | 45 | 53 | 3.33 | 63 | 3.52 | 65 | 0.63 | 76 | 3.18 | 85 | 2.26 | 86 | 0.23 |
6 | அங்கோலா | 7,585 | 8,297 | 1.81 | 9,419 | 2.57 | 10,377 | 1.96 | 11,707 | 2.44 | 13,068 | 2.22 | 14,443 | 2.02 |
7 | அங்கியுலா | 7 | 8 | 2.71 | 10 | 4.56 | 11 | 1.92 | 13 | 3.40 | 15 | 2.90 | 16 | 1.30 |
8 | அன்டிகுவா பர்புடா | 64 | 64 | 0.00 | 69 | 1.52 | 75 | 1.68 | 81 | 1.55 | 87 | 1.44 | 92 | 1.12 |
9 | அர்ஜென்டினா | 30,672 | 33,036 | 1.50 | 35,274 | 1.32 | 37,336 | 1.14 | 39,181 | 0.97 | 41,343 | 1.08 | 43,432 | 0.99 |
10 | ஆர்மீனியா | 3,374 | 3,377 | 0.02 | 3,069 | -1.89 | 3,043 | -0.17 | 2,983 | -0.40 | 2,967 | -0.11 | 2,984 | 0.11 |
11 | அரூபா | 62 | 63 | 0.32 | 80 | 4.89 | 90 | 2.38 | 97 | 1.51 | 105 | 1.60 | 112 | 1.30 |
12 | ஆஸ்திரேலியா | 15,695 | 16,956 | 1.56 | 17,976 | 1.18 | 19,053 | 1.17 | 20,232 | 1.21 | 21,516 | 1.24 | 22,751 | 1.12 |
13 | ஆஸ்திரியா | 7,560 | 7,723 | 0.43 | 8,047 | 0.83 | 8,113 | 0.16 | 8,185 | 0.18 | 8,214 | 0.07 | 8,224 | 0.02 |
14 | அசர்பைஜான் | 6,650 | 7,200 | 1.60 | 7,555 | 0.97 | 7,809 | 0.66 | 8,016 | 0.52 | 8,304 | 0.71 | 8,681 | 0.89 |
15 | பகாமாசு | 235 | 257 | 1.81 | 275 | 1.36 | 290 | 1.07 | 302 | 0.81 | 311 | 0.59 | 318 | 0.45 |
16 | பஃரேய்ன் | 424 | 500 | 3.35 | 573 | 2.76 | 634 | 2.04 | 688 | 1.65 | 737 | 1.39 | 782 | 1.19 |
17 | வங்காளதேசம் | 99,154 | 111,437 | 2.36 | 124,130 | 2.18 | 136,681 | 1.95 | 148,021 | 1.61 | 158,066 | 1.32 | 168,821 | 1.33 |
18 | பார்படோசு | 257 | 262 | 0.39 | 268 | 0.45 | 274 | 0.44 | 280 | 0.43 | 286 | 0.42 | 291 | 0.35 |
19 | பெலருஸ் | 9,982 | 10,201 | 0.43 | 10,205 | 0.01 | 10,034 | -0.34 | 9,809 | -0.45 | 9,613 | -0.40 | 9,439 | -0.36 |
20 | பெல்ஜியம் | 9,858 | 9,969 | 0.22 | 10,155 | 0.37 | 10,264 | 0.21 | 10,364 | 0.19 | 10,423 | 0.11 | 10,454 | 0.06 |
21 | பெலீசு | 166 | 191 | 2.85 | 217 | 2.59 | 248 | 2.71 | 281 | 2.53 | 315 | 2.31 | 347 | 1.95 |
22 | பெனின் | 4,030 | 4,705 | 3.15 | 5,647 | 3.72 | 6,619 | 3.23 | 7,778 | 3.28 | 9,056 | 3.09 | 10,449 | 2.90 |
23 | பெர்முடா | 56 | 58 | 0.70 | 60 | 0.68 | 63 | 0.98 | 66 | 0.93 | 68 | 0.60 | 70 | 0.58 |
24 | பூட்டான் | 529 | 615 | 3.06 | 566 | -1.65 | 606 | 1.38 | 655 | 1.57 | 700 | 1.34 | 742 | 1.17 |
25 | பொலீவியா | 5,935 | 6,574 | 2.07 | 7,375 | 2.33 | 8,195 | 2.13 | 9,073 | 2.06 | 9,947 | 1.86 | 10,801 | 1.66 |
26 | பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் | 4,275 | 4,424 | 0.69 | 3,709 | -3.46 | 4,035 | 1.70 | 4,430 | 1.89 | 4,622 | 0.85 | 4,618 | -0.02 |
27 | பொட்ஸ்வானா | 1,080 | 1,265 | 3.21 | 1,478 | 3.16 | 1,680 | 2.60 | 1,840 | 1.84 | 2,029 | 1.97 | 2,183 | 1.47 |
28 | பிரேசில் | 137,382 | 151,170 | 1.93 | 163,544 | 1.59 | 176,320 | 1.52 | 188,993 | 1.40 | 201,103 | 1.25 | 212,346 | 1.09 |
29 | பஃரேய்ன் | 218 | 253 | 3.02 | 288 | 2.63 | 325 | 2.45 | 361 | 2.12 | 395 | 1.82 | 430 | 1.71 |
30 | பல்காரியா | 8,944 | 8,894 | -0.11 | 8,256 | -1.48 | 7,818 | -1.08 | 7,450 | -0.96 | 7,149 | -0.82 | 6,867 | -0.80 |
31 | புர்கினா ஃபாசோ | 7,171 | 8,361 | 3.12 | 9,903 | 3.44 | 11,588 | 3.19 | 13,904 | 3.71 | 16,242 | 3.16 | 18,932 | 3.11 |
32 | மியான்மர் | 36,346 | 39,243 | 1.55 | 41,753 | 1.25 | 44,301 | 1.19 | 46,596 | 1.02 | 48,511 | 0.81 | 50,278 | 0.72 |
33 | புருண்டி | 4,907 | 5,505 | 2.33 | 6,078 | 2.00 | 6,621 | 1.73 | 7,795 | 3.32 | 9,281 | 3.55 | 10,724 | 2.93 |
34 | கம்போடியா | 7,822 | 9,345 | 3.62 | 11,228 | 3.74 | 12,396 | 2.00 | 13,527 | 1.76 | 14,753 | 1.75 | 16,148 | 1.82 |
35 | கமரூன் | 10,191 | 11,884 | 3.12 | 13,603 | 2.74 | 15,343 | 2.44 | 17,261 | 2.38 | 19,294 | 2.25 | 21,387 | 2.08 |
36 | கனடா | 25,942 | 27,791 | 1.39 | 29,691 | 1.33 | 31,100 | 0.93 | 32,386 | 0.81 | 33,760 | 0.83 | 35,100 | 0.78 |
37 | கேப் வேர்டே | 319 | 349 | 1.81 | 378 | 1.61 | 402 | 1.24 | 419 | 0.83 | 432 | 0.61 | 442 | 0.46 |
38 | கேமன் தீவுகள் | 21 | 26 | 4.36 | 32 | 4.24 | 38 | 3.50 | 44 | 2.98 | 50 | 2.59 | 56 | 2.29 |
39 | மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு | 2,713 | 3,085 | 2.60 | 3,544 | 2.81 | 3,940 | 2.14 | 4,244 | 1.50 | 4,579 | 1.53 | 4,912 | 1.41 |
40 | சாட் | 5,066 | 5,841 | 2.89 | 6,770 | 3.00 | 7,943 | 3.25 | 9,401 | 3.43 | 10,543 | 2.32 | 11,631 | 1.98 |
41 | சிலி | 12,068 | 13,129 | 1.70 | 14,207 | 1.59 | 15,156 | 1.30 | 15,995 | 1.08 | 16,746 | 0.92 | 17,435 | 0.81 |
42 | சீன மக்கள் குடியரசு | 1,058,008 | 1,148,364 | 1.65 | 1,215,787 | 1.15 | 1,268,853 | 0.86 | 1,306,314 | 0.58 | 1,347,563 | 0.62 | 1,393,417 | 0.67 |
43 | கொலம்பியா | 29,748 | 32,957 | 2.07 | 36,402 | 2.01 | 39,817 | 1.81 | 43,100 | 1.60 | 46,271 | 1.43 | 49,366 | 1.30 |
44 | கொமொரோசு | 375 | 429 | 2.73 | 497 | 2.99 | 579 | 3.10 | 672 | 3.02 | 773 | 2.84 | 883 | 2.70 |
45 | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Congo (Brazzaville) | 1,942 | 2,266 | 3.13 | 2,650 | 3.18 | 3,104 | 3.21 | 3,604 | 3.03 | 4,126 | 2.74 | 4,755 | 2.88 |
46 | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Congo (Kinshasa) | 33,344 | 39,047 | 3.21 | 46,299 | 3.47 | 51,849 | 2.29 | 60,474 | 3.13 | 70,916 | 3.24 | 82,657 | 3.11 |
47 | கொக்கோசு (கீலிங்) தீவுகள் | 17 | 18 | 1.15 | 18 | 0.00 | 16 | -2.33 | 14 | -2.64 | 11 | -4.71 | 10 | -1.89 |
48 | கோஸ்ட்டா ரிக்கா | 2,644 | 3,027 | 2.74 | 3,384 | 2.25 | 3,711 | 1.86 | 4,019 | 1.61 | 4,311 | 1.41 | 4,591 | 1.27 |
49 | ஐவரி கோஸ்ட் | 10,332 | 12,491 | 3.87 | 14,846 | 3.51 | 16,885 | 2.61 | 18,921 | 2.30 | 21,059 | 2.16 | 23,295 | 2.04 |
50 | குரோவாசியா | 4,458 | 4,508 | 0.22 | 4,497 | -0.05 | 4,411 | -0.39 | 4,496 | 0.38 | 4,487 | -0.04 | 4,465 | -0.10 |
51 | கூபா | 10,066 | 10,513 | 0.87 | 10,865 | 0.66 | 11,106 | 0.44 | 11,326 | 0.39 | 11,477 | 0.27 | 11,582 | 0.18 |
52 | சைப்ரஸ் | 647 | 681 | 1.03 | 733 | 1.48 | 758 | 0.67 | 780 | 0.57 | 801 | 0.53 | 821 | 0.49 |
53 | செக் குடியரசு | 10,310 | 10,310 | 0.00 | 10,324 | 0.03 | 10,270 | -0.10 | 10,241 | -0.06 | 10,202 | -0.08 | 10,130 | -0.14 |
54 | டென்மார்க் | 5,114 | 5,141 | 0.11 | 5,233 | 0.36 | 5,337 | 0.39 | 5,432 | 0.35 | 5,516 | 0.31 | 5,582 | 0.24 |
55 | ஜிபுட்டி | 297 | 366 | 4.27 | 409 | 2.25 | 431 | 1.05 | 477 | 2.05 | 526 | 1.97 | 576 | 1.83 |
56 | டொமினிக்கா | 73 | 70 | -0.84 | 71 | 0.28 | 71 | 0.00 | 72 | 0.28 | 73 | 0.28 | 74 | 0.27 |
57 | டொமினிக்கன் குடியரசு | 6,379 | 7,083 | 2.12 | 7,744 | 1.80 | 8,410 | 1.66 | 9,088 | 1.56 | 9,794 | 1.51 | 10,521 | 1.44 |
58 | எக்குவடோர் | 9,062 | 10,318 | 2.63 | 11,266 | 1.77 | 12,446 | 2.01 | 13,662 | 1.88 | 14,791 | 1.60 | 15,868 | 1.42 |
59 | எகிப்து | 50,052 | 56,683 | 2.52 | 63,321 | 2.24 | 70,512 | 2.17 | 77,562 | 1.92 | 84,440 | 1.71 | 91,086 | 1.53 |
60 | எல் சல்வடோர் | 4,664 | 5,100 | 1.80 | 5,569 | 1.78 | 6,126 | 1.92 | 6,712 | 1.84 | 7,304 | 1.70 | 7,905 | 1.59 |
61 | எக்குவடோரியல் கினி | 325 | 371 | 2.68 | 426 | 2.80 | 491 | 2.88 | 567 | 2.92 | 651 | 2.80 | 741 | 2.62 |
62 | எரித்திரியா | 2,941 | 3,138 | 1.31 | 3,565 | 2.58 | 4,197 | 3.32 | 5,070 | 3.85 | 5,793 | 2.70 | 6,528 | 2.42 |
63 | எசுத்தோனியா | 1,538 | 1,569 | 0.40 | 1,447 | -1.61 | 1,380 | -0.94 | 1,333 | -0.69 | 1,291 | -0.64 | 1,249 | -0.66 |
64 | எதியோப்பியா | 42,227 | 48,397 | 2.77 | 55,550 | 2.80 | 64,165 | 2.93 | 74,980 | 3.16 | 88,013 | 3.26 | 103,134 | 3.22 |
65 | பரோயே தீவுகள் | 46 | 47 | 0.43 | 44 | -1.31 | 46 | 0.89 | 48 | 0.85 | 49 | 0.41 | 50 | 0.40 |
66 | பிஜி | 699 | 738 | 1.09 | 776 | 1.01 | 833 | 1.43 | 894 | 1.42 | 958 | 1.39 | 1,024 | 1.34 |
67 | பின்லாந்து | 4,902 | 4,986 | 0.34 | 5,105 | 0.47 | 5,169 | 0.25 | 5,223 | 0.21 | 5,255 | 0.12 | 5,271 | 0.06 |
68 | பிரான்ஸ் | 56,490 | 58,168 | 0.59 | 59,712 | 0.53 | 61,137 | 0.47 | 62,912 | 0.57 | 64,768 | 0.58 | 66,301 | 0.47 |
69 | பிரெஞ்சு பொலினீசியா | 175 | 202 | 2.91 | 227 | 2.36 | 249 | 1.87 | 271 | 1.71 | 291 | 1.43 | 310 | 1.27 |
70 | காபொன் | 833 | 938 | 2.40 | 1,069 | 2.65 | 1,236 | 2.95 | 1,396 | 2.46 | 1,545 | 2.05 | 1,705 | 1.99 |
71 | கம்பியா | 790 | 949 | 3.74 | 1,150 | 3.92 | 1,368 | 3.53 | 1,595 | 3.12 | 1,831 | 2.80 | 2,080 | 2.58 |
72 | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Gaza Strip | 532 | 646 | 3.96 | 886 | 6.52 | 1,130 | 4.99 | 1,350 | 3.62 | 1,604 | 3.51 | 1,869 | 3.11 |
73 | யோர்ஜியா | 5,193 | 5,426 | 0.88 | 5,013 | -1.57 | 4,777 | -0.96 | 4,677 | -0.42 | 4,601 | -0.33 | 4,525 | -0.33 |
74 | செருமனி | 77,685 | 79,380 | 0.43 | 81,654 | 0.57 | 82,188 | 0.13 | 82,431 | 0.06 | 82,283 | -0.04 | 81,946 | -0.08 |
75 | கானா | 13,228 | 15,414 | 3.11 | 17,712 | 2.82 | 19,736 | 2.19 | 22,026 | 2.22 | 24,279 | 1.97 | 26,475 | 1.75 |
76 | கிப்ரால்ட்டர் | 28 | 29 | 0.70 | 27 | -1.42 | 28 | 0.73 | 28 | 0.00 | 28 | 0.00 | 28 | 0.00 |
77 | கிரேக்கம் (நாடு) | 9,923 | 10,130 | 0.41 | 10,458 | 0.64 | 10,559 | 0.19 | 10,668 | 0.21 | 10,750 | 0.15 | 10,776 | 0.05 |
78 | கிறீன்லாந்து | 53 | 56 | 1.11 | 56 | 0.00 | 57 | 0.35 | 58 | 0.35 | 58 | 0.00 | 58 | 0.00 |
79 | கிரெனடா | 92 | 92 | 0.00 | 91 | -0.22 | 89 | -0.44 | 90 | 0.22 | 91 | 0.22 | 94 | 0.65 |
80 | குவாம் | 121 | 134 | 2.06 | 144 | 1.45 | 155 | 1.48 | 169 | 1.74 | 181 | 1.38 | 193 | 1.29 |
81 | குவாத்தமாலா | 7,581 | 8,966 | 3.41 | 10,028 | 2.26 | 11,085 | 2.02 | 12,183 | 1.91 | 13,550 | 2.15 | 14,919 | 1.94 |
82 | குயெர்ன்சி | 55 | 63 | 2.75 | 63 | 0.00 | 64 | 0.32 | 65 | 0.31 | 66 | 0.31 | 67 | 0.30 |
83 | கினியா | 5,227 | 6,118 | 3.20 | 7,446 | 4.01 | 8,350 | 2.32 | 9,154 | 1.86 | 10,324 | 2.43 | 11,780 | 2.67 |
84 | கினி-பிசாவு | 885 | 996 | 2.39 | 1,143 | 2.79 | 1,279 | 2.27 | 1,414 | 2.03 | 1,565 | 2.05 | 1,726 | 1.98 |
85 | கயானா | 758 | 751 | -0.19 | 748 | -0.08 | 755 | 0.19 | 765 | 0.26 | 774 | 0.23 | 776 | 0.05 |
86 | எய்ட்டி | 5,677 | 6,289 | 2.07 | 6,945 | 2.00 | 7,639 | 1.92 | 8,395 | 1.91 | 9,203 | 1.85 | 10,083 | 1.84 |
87 | ஹொண்டுராஸ் | 4,077 | 4,792 | 3.28 | 5,546 | 2.97 | 6,348 | 2.74 | 7,168 | 2.46 | 7,944 | 2.08 | 8,674 | 1.77 |
88 | ஹாங்காங் | 5,456 | 5,688 | 0.84 | 6,225 | 1.82 | 6,659 | 1.36 | 6,899 | 0.71 | 7,090 | 0.55 | 7,235 | 0.41 |
89 | அங்கேரி | 10,649 | 10,372 | -0.53 | 10,296 | -0.15 | 10,137 | -0.31 | 10,007 | -0.26 | 9,880 | -0.26 | 9,747 | -0.27 |
90 | ஐசுலாந்து | 241 | 255 | 1.14 | 268 | 1.00 | 281 | 0.95 | 297 | 1.11 | 309 | 0.80 | 319 | 0.64 |
91 | இந்தியா | 759,612 | 838,159 | 1.99 | 917,772 | 1.83 | 1,004,124 | 1.81 | 1,093,563 | 1.72 | 1,184,090 | 1.60 | 1,273,630 | 1.47 |
92 | இந்தோனேசியா | 166,119 | 181,770 | 1.82 | 197,764 | 1.70 | 213,829 | 1.57 | 228,896 | 1.37 | 242,968 | 1.20 | 255,759 | 1.03 |
93 | ஈரான் | 48,209 | 56,669 | 3.29 | 60,781 | 1.41 | 63,273 | 0.81 | 64,737 | 0.46 | 67,038 | 0.70 | 70,532 | 1.02 |
94 | ஈராக் | 15,694 | 18,135 | 2.93 | 19,557 | 1.52 | 22,676 | 3.00 | 26,075 | 2.83 | 29,672 | 2.62 | 33,316 | 2.34 |
95 | அயர்லாந்து | 3,540 | 3,508 | -0.18 | 3,614 | 0.60 | 3,792 | 0.97 | 4,016 | 1.15 | 4,250 | 1.14 | 4,476 | 1.04 |
96 | மாண் தீவு | 64 | 69 | 1.52 | 71 | 0.57 | 73 | 0.56 | 75 | 0.54 | 77 | 0.53 | 79 | 0.51 |
97 | இசுரேல் | 4,068 | 4,478 | 1.94 | 5,353 | 3.63 | 6,115 | 2.70 | 6,743 | 1.97 | 7,354 | 1.75 | 7,935 | 1.53 |
98 | இத்தாலி | 56,731 | 56,743 | 0.00 | 57,275 | 0.19 | 57,719 | 0.15 | 58,103 | 0.13 | 58,091 | 0.00 | 57,689 | -0.14 |
99 | யமேக்கா | 2,318 | 2,347 | 0.25 | 2,469 | 1.02 | 2,616 | 1.16 | 2,737 | 0.91 | 2,847 | 0.79 | 2,950 | 0.71 |
100 | சப்பான் | 120,754 | 123,537 | 0.46 | 125,341 | 0.29 | 126,729 | 0.22 | 127,537 | 0.13 | 126,804 | -0.12 | 124,719 | -0.33 |
101 | யேர்சி | 80 | 84 | 0.98 | 86 | 0.47 | 89 | 0.69 | 91 | 0.45 | 92 | 0.22 | 93 | 0.22 |
102 | யோர்தான் | 2,628 | 3,262 | 4.42 | 4,202 | 5.19 | 4,999 | 3.53 | 5,760 | 2.87 | 6,486 | 2.40 | 7,199 | 2.11 |
103 | கசகிசுதான் | 15,790 | 16,398 | 0.76 | 15,878 | -0.64 | 15,032 | -1.09 | 15,186 | 0.20 | 15,460 | 0.36 | 15,761 | 0.39 |
104 | கென்யா | 19,761 | 23,354 | 3.40 | 27,124 | 3.04 | 30,508 | 2.38 | 34,912 | 2.73 | 40,047 | 2.78 | 44,753 | 2.25 |
105 | கிரிபட்டி | 62 | 71 | 2.75 | 81 | 2.67 | 92 | 2.58 | 103 | 2.28 | 115 | 2.23 | 129 | 2.32 |
106 | வட கொரியா | 18,481 | 20,019 | 1.61 | 21,534 | 1.47 | 21,263 | -0.25 | 22,199 | 0.87 | 22,757 | 0.50 | 23,149 | 0.34 |
107 | தென் கொரியா | 40,806 | 42,869 | 0.99 | 45,105 | 1.02 | 46,839 | 0.76 | 48,005 | 0.49 | 48,636 | 0.26 | 49,115 | 0.20 |
108 | கொசோவோ | 1,682 | 1,862 | 2.05 | 2,029 | 1.73 | 1,700 | -3.48 | 1,767 | 0.78 | 1,815 | 0.54 | 1,871 | 0.61 |
109 | குவைத் | 1,733 | 2,142 | 4.33 | 1,621 | -5.42 | 1,974 | 4.02 | 2,336 | 3.42 | 2,788 | 3.60 | 3,277 | 3.28 |
110 | கிர்கிசுதான் | 4,006 | 4,382 | 1.81 | 4,532 | 0.68 | 4,851 | 1.37 | 5,146 | 1.19 | 5,509 | 1.37 | 5,913 | 1.43 |
111 | லாவோஸ் | 3,657 | 4,210 | 2.86 | 4,846 | 2.85 | 5,498 | 2.56 | 6,217 | 2.49 | 6,994 | 2.38 | 7,810 | 2.23 |
112 | லாத்வியா | 2,606 | 2,664 | 0.44 | 2,488 | -1.36 | 2,376 | -0.92 | 2,290 | -0.73 | 2,218 | -0.64 | 2,152 | -0.60 |
113 | லெபனான் | 3,090 | 3,150 | 0.39 | 3,337 | 1.16 | 3,581 | 1.42 | 3,830 | 1.35 | 4,061 | 1.18 | 4,257 | 0.95 |
114 | லெசோத்தோ | 1,522 | 1,721 | 2.49 | 1,919 | 2.20 | 2,068 | 1.51 | 2,118 | 0.48 | 2,133 | 0.14 | 2,142 | 0.08 |
115 | லைபீரியா | 2,137 | 2,117 | -0.19 | 1,975 | -1.38 | 2,695 | 6.41 | 2,902 | 1.49 | 3,534 | 4.02 | 3,923 | 2.11 |
116 | லிபியா | 3,675 | 4,140 | 2.41 | 4,654 | 2.37 | 5,115 | 1.91 | 5,766 | 2.42 | 6,447 | 2.26 | 7,115 | 1.99 |
117 | லெய்செஸ்டீன் | 27 | 29 | 1.44 | 31 | 1.34 | 32 | 0.64 | 34 | 1.22 | 35 | 0.58 | 36 | 0.57 |
118 | லித்துவேனியா | 3,587 | 3,695 | 0.60 | 3,674 | -0.11 | 3,654 | -0.11 | 3,597 | -0.31 | 3,545 | -0.29 | 3,495 | -0.28 |
119 | லக்சம்பேர்க் | 367 | 383 | 0.86 | 410 | 1.37 | 439 | 1.38 | 469 | 1.33 | 498 | 1.21 | 527 | 1.14 |
120 | மக்காவோ | 306 | 352 | 2.84 | 401 | 2.64 | 432 | 1.50 | 474 | 1.87 | 568 | 3.68 | 593 | 0.87 |
121 | மாக்கடோனியக் குடியரசு | 1,845 | 1,861 | 0.17 | 1,954 | 0.98 | 2,015 | 0.62 | 2,045 | 0.30 | 2,072 | 0.26 | 2,096 | 0.23 |
122 | மடகாஸ்கர் | 10,029 | 11,633 | 3.01 | 13,532 | 3.07 | 15,742 | 3.07 | 18,312 | 3.07 | 21,282 | 3.05 | 24,651 | 2.98 |
123 | மலாவி | 7,331 | 9,536 | 5.40 | 10,224 | 1.40 | 11,560 | 2.49 | 12,975 | 2.34 | 14,613 | 2.41 | 16,418 | 2.36 |
124 | மலேசியா | 15,545 | 17,507 | 2.41 | 19,619 | 2.30 | 21,804 | 2.13 | 23,966 | 1.91 | 26,160 | 1.77 | 28,433 | 1.68 |
125 | மாலைதீவுகள் | 177 | 217 | 4.16 | 261 | 3.76 | 300 | 2.82 | 336 | 2.29 | 396 | 3.34 | 393 | -0.15 |
126 | மாலி | 7,361 | 8,085 | 1.89 | 8,966 | 2.09 | 10,049 | 2.31 | 11,379 | 2.52 | 13,025 | 2.74 | 15,055 | 2.94 |
127 | மால்ட்டா | 347 | 359 | 0.68 | 377 | 0.98 | 390 | 0.68 | 399 | 0.46 | 407 | 0.40 | 414 | 0.34 |
128 | மார்ஷல் தீவுகள் | 38 | 46 | 3.90 | 50 | 1.68 | 53 | 1.17 | 59 | 2.17 | 66 | 2.27 | 72 | 1.76 |
129 | மவுரித்தேனியா | 1,723 | 1,925 | 2.24 | 2,235 | 3.03 | 2,501 | 2.27 | 2,838 | 2.56 | 3,205 | 2.46 | 3,597 | 2.33 |
130 | மொரீஷியஸ் | 1,021 | 1,062 | 0.79 | 1,123 | 1.12 | 1,186 | 1.10 | 1,243 | 0.94 | 1,294 | 0.81 | 1,340 | 0.70 |
131 | மயோட்டே | 67 | 90 | 6.08 | 120 | 5.92 | 156 | 5.39 | 194 | 4.46 | 231 | 3.55 | 270 | 3.17 |
132 | மெக்சிக்கோ | 76,767 | 84,914 | 2.04 | 92,880 | 1.81 | 99,927 | 1.47 | 106,203 | 1.23 | 112,469 | 1.15 | 118,689 | 1.08 |
133 | மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் | 91 | 109 | 3.68 | 106 | -0.56 | 108 | 0.37 | 108 | 0.00 | 107 | -0.19 | 105 | -0.38 |
134 | மோல்டோவா | 4,148 | 4,394 | 1.16 | 4,433 | 0.18 | 4,391 | -0.19 | 4,340 | -0.23 | 4,317 | -0.11 | 4,300 | -0.08 |
135 | மொனாகோ | 28 | 30 | 1.39 | 31 | 0.66 | 32 | 0.64 | 32 | 0.00 | 33 | 0.62 | 34 | 0.60 |
136 | மங்கோலியா | 1,908 | 2,218 | 3.06 | 2,447 | 1.98 | 2,664 | 1.71 | 2,866 | 1.47 | 3,087 | 1.50 | 3,318 | 1.45 |
137 | மொண்டனேகுரோ | 561 | 583 | 0.77 | 671 | 2.85 | 732 | 1.76 | 699 | -0.92 | 667 | -0.93 | 647 | -0.61 |
138 | மொண்சுராட் | 11 | 11 | 0.00 | 10 | -1.89 | 4 | -16.74 | 5 | 4.56 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
139 | மொரோக்கோ | 21,886 | 24,735 | 2.48 | 27,502 | 2.14 | 30,184 | 1.88 | 32,793 | 1.67 | 35,373 | 1.53 | 37,912 | 1.40 |
140 | மொசாம்பிக் | 13,063 | 12,667 | -0.61 | 15,765 | 4.47 | 18,125 | 2.83 | 20,154 | 2.14 | 22,061 | 1.82 | 24,166 | 1.84 |
141 | நமீபியா | 1,204 | 1,471 | 4.09 | 1,681 | 2.70 | 1,893 | 2.40 | 2,028 | 1.39 | 2,128 | 0.97 | 2,212 | 0.78 |
142 | நவூரு | 9 | 9 | 0.00 | 11 | 4.10 | 12 | 1.76 | 13 | 1.61 | 14 | 1.49 | 16 | 2.71 |
143 | நேபாளம் | 16,570 | 18,918 | 2.69 | 21,877 | 2.95 | 24,818 | 2.55 | 27,094 | 1.77 | 28,952 | 1.34 | 31,551 | 1.73 |
144 | நெதர்லாந்து | 14,491 | 14,952 | 0.63 | 15,459 | 0.67 | 15,908 | 0.57 | 16,407 | 0.62 | 16,783 | 0.45 | 17,079 | 0.35 |
145 | நெதர்லாந்து அண்டிலிசு | 183 | 189 | 0.65 | 199 | 1.04 | 210 | 1.08 | 220 | 0.93 | 229 | 0.81 | 236 | 0.60 |
146 | நியூ கலிடோனியா | 153 | 168 | 1.89 | 186 | 2.06 | 202 | 1.66 | 217 | 1.44 | 230 | 1.17 | 242 | 1.02 |
147 | நியூசிலாந்து | 3,324 | 3,414 | 0.54 | 3,642 | 1.30 | 3,802 | 0.86 | 4,048 | 1.26 | 4,252 | 0.99 | 4,438 | 0.86 |
148 | நிக்கராகுவா | 3,191 | 3,685 | 2.92 | 4,385 | 3.54 | 4,935 | 2.39 | 5,469 | 2.08 | 5,996 | 1.86 | 6,517 | 1.68 |
149 | நைஜர் | 6,869 | 7,842 | 2.68 | 9,199 | 3.24 | 10,951 | 3.55 | 13,189 | 3.79 | 15,878 | 3.78 | 19,034 | 3.69 |
150 | நைஜீரியா | 84,889 | 96,604 | 2.62 | 109,465 | 2.53 | 123,179 | 2.39 | 137,495 | 2.22 | 152,217 | 2.06 | 167,271 | 1.90 |
151 | வட மரியானா | 21 | 44 | 15.94 | 57 | 5.31 | 70 | 4.19 | 80 | 2.71 | 91 | 2.61 | 100 | 1.90 |
152 | நோர்வே | 4,152 | 4,242 | 0.43 | 4,359 | 0.55 | 4,492 | 0.60 | 4,593 | 0.45 | 4,676 | 0.36 | 4,754 | 0.33 |
153 | ஓமான் | 1,482 | 1,773 | 3.65 | 2,131 | 3.75 | 2,534 | 3.52 | 3,003 | 3.45 | 3,526 | 3.26 | 4,088 | 3.00 |
154 | பாக்கித்தான் | 99,076 | 114,607 | 2.96 | 128,734 | 2.35 | 146,405 | 2.61 | 162,490 | 2.11 | 179,659 | 2.03 | 196,556 | 1.81 |
155 | பலாவு | 14 | 15 | 1.39 | 17 | 2.53 | 19 | 2.25 | 20 | 1.03 | 21 | 0.98 | 21 | 0.00 |
156 | பனாமா | 2,168 | 2,393 | 1.99 | 2,638 | 1.97 | 2,900 | 1.91 | 3,155 | 1.70 | 3,411 | 1.57 | 3,657 | 1.40 |
