நாடு | நாள் | சுதந்திரம் | நிகழ்ச்சி | |
---|---|---|---|---|
அப்காசியா | ஜூலை 4 | 1999ல் சியார்சியா (நாடு) இடமிருந்து பெற்றது.[1] | விடுதலை தினம் | |
ஆப்கானிஸ்தான் | ஆகஸ்டு 19 | 1919ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | சுதந்திர தினம் | |
அல்பேனியா | நவம்பர் 28 | 1912ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | சுதந்திர தினம்(Dita e Pavarësisë) | |
அல்ஜீரியா | ஜூலை 5 | 1962ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
அங்கோலா | நவம்பர் 11 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
அன்டிகுவாவும் பர்புடாவும் | நவம்பர் 1 | 1981ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
அர்ஜென்டினா | ஜூலை 9 | 1816ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஆர்மீனியா | செப்டம்பர் 21 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஆஸ்திரியா | அக்டோபர் 26 | 1955ல் அரசுரிமை மறுசீரமைப்பு | தேசிய தினம் | |
அசர்பைஜான் | மே 28 அக்டோபர் 18 | 1918ல் ருசிய பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பகாமாசு | ஜூலை 10 | 1973ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது.. | ||
பஃரேய்ன் | டிசம்பர் 16 | 1971ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | |
வங்காளதேசம் | மார்ச் 26 | 1971 பாக்கித்தான் இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | |
பார்படோசு | நவம்பர் 30 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது.. | ||
பெலருஸ் | ஜூலை 3 | 1944ல் செருமனி இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பெல்ஜியம் | ஜூலை 21 | 1831ல் நெதர்லாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | |
பெலீசு | செப்டம்பர் 21 | 1981ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது.. | செப்டம்பர் கொண்டாட்டங்கள் | |
பெனின் | ஆகஸ்டு 1 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பொலிவியா | ஆகஸ்டு 6 | 1825ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் | மார்ச் 1 | 1992ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பொட்ஸ்வானா | செப்டம்பர் 30 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பிரேசில் | செப்டம்பர் 7 | 1822ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | சுதந்திர தினம் (Dia da Independência) | |
புரூணை | சனவரி 1 | 1984ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பல்காரியா | செப்டம்பர் 22 | 1908ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
புர்கினா ஃபாசோ | ஆகஸ்டு 5 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
புருண்டி | ஜூலை 1 | 1962ல் பெல்ஜியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கம்போடியா | நவம்பர் 9 | 1953ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கமரூன் | சனவரி 1 | பிரான்சு மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கேப் வேர்டே | ஜூலை 5 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு | ஆகஸ்டு 13 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சாட் | ஆகஸ்டு 11 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சிலி | செப்டம்பர் 18 | 1818ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சீன மக்கள் குடியரசு | அக்டோபர் 1 | 1949ல் இருந்து தேசிய தினம். | தேசிய தினம் (Guoqing Jie) | |
கொலம்பியா | ஜூலை 20 ஆகஸ்டு 7 | 1810ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு | ஜூன் 30 | 1960ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கோஸ்ட்டா ரிக்கா | செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கோட் டிவார் | ஆகஸ்டு 7 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
குரோவாசியா | அக்டோபர் 8 | 1991ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கூபா | மே 20 | 1902ல் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சைப்ரஸ் | அக்டோபர் 1 | 1960ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
செக் குடியரசு | அக்டோபர் 28 சனவரி 1 | 28, 1918ல் ஆஸ்திரியா இடமிருந்து பெற்றது.
1993ல் சிகோசுலோவாக்கியா இடமிருந்து பெற்றது.
| ||
ஜிபுட்டி | ஜூன் 27 | 1977ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
டொமினிக்கா | நவம்பர் 3 | 1978ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
டொமினிக்கன் குடியரசு | பெப்ரவரி 27 | 1844ல் எயிட்டி இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கிழக்குத் திமோர் | மே 20 | 2002ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
எக்குவடோர் | ஆகஸ்டு 10 மே 24 | 2, 1810ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. 24, 1822ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
எல் சல்வடோர் | செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
எரித்திரியா | மே 24 | 1993ல் எதியோப்பியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
எஸ்தோனியா | பெப்ரவரி 24 ஆகஸ்டு 20 | 1918ல் ருசிய அரசரிடம் இருந்தும், 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பிஜி | அக்டோபர் 10 | 1970ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பின்லாந்து | டிசம்பர் 6 | 1917ல் ருசியாவிடமிருந்து பெற்றது. | ||
காபொன் | ஆகஸ்டு 17 | 1960ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கம்பியா | பெப்ரவரி 18 | 1965ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஜோர்ஜியா | மே 26
ஏப்ரல் 9
| 1918ல் முதலிலும்,
1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது.
| ||
கானா | மார்ச் 6 | 1957ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கிரேக்கம் (நாடு) | மார்ச் 25 | 1821ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கிரெனடா | பெப்ரவரி 7 | 1974ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
குவாத்தமாலா | செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கினியா | அக்டோபர் 2 | 1958ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கயானா | மே 26 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
எய்ட்டி | சனவரி 1 | 1804ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஹொண்டுராஸ் | செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஐசுலாந்து | டிசம்பர் 1 | 1918ல் டென்மார்க் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
இந்தியா | ஆகஸ்டு 15 | 1947ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
இந்தோனேசியா | ஆகஸ்டு 17 | 1945ல் நெதர்லாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஈரான் | ஏப்ரல் 1 | 1979ல் தொடங்கியது. | ||
ஈராக் | அக்டோபர் 3 | 1932ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
அயர்லாந்து குடியரசு | ஏப்ரல் 24 | 1916ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
இசுரேல் | Iyar 5 (ஏப்ரல் 15 மே 15,). | 1948ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஜமைக்கா | ஆகஸ்டு 6 | 1962ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
யோர்தான் | மே 25 | 1946ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கசக்ஸ்தான் | டிசம்பர் 16 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கென்யா | டிசம்பர் 12 | 1963ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
வட கொரியா | செப்டம்பர் 9 | 1948ல் தொடங்கியது. | ||
தென் கொரியா | ஆகஸ்டு 15 | 1945ல் ஜப்பான் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கொசோவோ | பெப்ரவரி 17 | 2008ல் செர்பியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
குவைத் | ஜூன் 19 | 1961ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
கிர்கிசுதான் | ஆகஸ்டு 31 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லாவோஸ் | ஜூலை 19 | 1949ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லாத்வியா | நவம்பர் 18 மே 4 | 18, 1918ல் ருசிய அரசிடமிருந்தும் 4, 1990ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லெபனான் | நவம்பர் 22 | 1943ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லெசோத்தோ | அக்டோபர் 4 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லைபீரியா | ஜூலை 26 | 1847ல் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லிபியா | டிசம்பர் 24 | 1951ல் இத்தாலி இடமிருந்து பெற்றது. | ||
லித்துவேனியா | பெப்ரவரி 16 மே 11 | 1918ல் ருசிய அரசிடமிருந்தும், 1990ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மாக்கடோனியக் குடியரசு | செப்டம்பர் 8 | 1991ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மடகாஸ்கர் | ஜூன் 26 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மலாவி | ஜூலை 6 | 1964ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மலேசியா | ஆகஸ்டு 31 | 1957ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மாலைதீவுகள் | ஜூலை 26 | 1965ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மாலி | செப்டம்பர் 22 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மால்ட்டா | செப்டம்பர் 21 | 1964ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மொரீஷியஸ் | மார்ச் 12 | 1968ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மெக்சிக்கோ | செப்டம்பர் 16 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மோல்டோவா | ஆகஸ்டு 27 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | |
மங்கோலியா | டிசம்பர் 29[2] | 1911ல் சிங் வம்சத்திடமிருந்து பெற்றது.[3][4] 1921ல் தொடங்கியது.[5] | ||
மொண்டனேகுரோ | மே 21 | 2006ல் செர்பியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மொரோக்கோ | நவம்பர் 18 | 1956ல் பிரான்சு மற்றும் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மொசாம்பிக் | ஜூன் 25 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
மியான்மர் | சனவரி 4 | 1948ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
நகோர்னோ கரபாக் | சனவரி 6 | 1992ல் அசர்பைஜான் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
நமீபியா | மார்ச் 21 | 1990ல் தென்னாப்பிரிக்கா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
நவூரு | சனவரி 31 | 1975ல் ஆஸ்திரேலியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
நெதர்லாந்து | மே 5 | 1945ல் செருமனி இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | |
நிக்கராகுவா | செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
நைஜர் | ஆகஸ்டு 3 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
நைஜீரியா | அக்டோபர் 1 | 1960ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பாக்கித்தான் | ஆகஸ்டு 14 | 1947ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பனாமா | நவம்பர் 28 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பப்புவா நியூ கினி | செப்டம்பர் 16 | 1975ல் ஆஸ்திரேலியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பராகுவே | மே 14 | 1811ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பெரு | ஜூலை 28 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
பிலிப்பைன்ஸ் | ஜூன் 12 | 1946ல் தொடங்கியது. | ||
போலந்து | நவம்பர் 11 | 1918ல் ருசிய அரசிடமிருந்து பெற்றது. | ||
போர்த்துகல் | டிசம்பர் 1 | 1640ல் ஹொடங்கியது. | ||
கத்தார் | டிசம்பர் 18 | 1878ல் தொடங்கியது. | ||
ருமேனியா | மே 9 | 1877ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ருவாண்டா | ஜூலை 1 | 1962ல் பெல்ஜியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் | செப்டம்பர் 19 | 1983ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சமோவா | ஜூன் 1 | 1962ல் நியூசிலாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சாவோ தோமே பிரின்சிபே | ஜூலை 12 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
செனகல் | ஏப்ரல் 4 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சிஷெல்ஸ் | ஜூன் 29 | 1976ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சியெரா லியொன் | ஏப்ரல் 27 | 1961ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சிங்கப்பூர் | ஆகஸ்டு 9 | 1965ல் மலேசியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சிலோவாக்கியா | ஜூலை 17 | 1992ல் தொடங்கியது. | ||
சுலோவீனியா | டிசம்பர் 26 சூன் 25 | 1991ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சொலமன் தீவுகள் | ஜூலை 7 | 1978ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சோமாலிலாந்து | மே 18 | 1991ல் சோமாலியா இடமிருந்து பெற்றது.[6] | சுதந்திர தினம். | |
தென்னாப்பிரிக்கா | டிசம்பர் 11 | 1931ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
தெற்கு சூடான் | ஜூலை 9 | 2011ல் சூடான் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
இலங்கை | பெப்ரவரி 4 | 1948ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சூடான் | சனவரி 1 | Independence from Egypt and 1956ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சுரிநாம் | நவம்பர் 25 | 1975ல் நெதர்லாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சுவாசிலாந்து | செப்டம்பர் 6 | 1968ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சுவிட்சர்லாந்து | ஆகஸ்டு 1 | 1291ல் ரோமாபுரில் இருந்து பிரிந்தது. | ||
சிரியா | ஏப்ரல் 17 | 1946ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
தாஜிக்ஸ்தான் | செப்டம்பர் 9 | 1991ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
தன்சானியா | டிசம்பர் 9 | 1961ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
டோகோ | ஏப்ரல் 27 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
தொங்கா | ஜூன் 4 | 1970ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ | ஆகஸ்டு 31 | 1962ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
துனீசியா | மார்ச் 20 | 1956ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
துருக்கி | அக்டோபர் 29 | 1923ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
துருக்மெனிஸ்தான் | அக்டோபர் 27 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது.[7] | ||
உக்ரைன் | ஆகஸ்டு 24 சனவரி 22 | (День незалежності)1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது.[8] | ||
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | டிசம்பர் 2 | 1971ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
ஐக்கிய அமெரிக்கா | ஜூலை 4 | 1776ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
உருகுவை | ஆகஸ்டு 25 | 1825ல் பிரேசில் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
உஸ்பெகிஸ்தான் | செப்டம்பர் 1 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
வனுவாட்டு | ஜூலை 30 | France in 1980ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
வத்திக்கான் நகர் | பெப்ரவரி 11 | 1929ல் இத்தாலி இடமிருந்து பெற்றது. | ||
வெனிசுவேலா | ஜூலை 5 | 1811ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | ||
வியட்நாம் | செப்டம்பர் 2 | 1945ல் ஜப்பான் மற்றும் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | ||
யேமன் | நவம்பர் 30 | 1967ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சாம்பியா | அக்டோபர் 24 | 1964ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | ||
சிம்பாப்வே | ஏப்ரல் 18 | 1980ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக