பூமி (Earth) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 12,756 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 12,714 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 23.94 மணிகள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 9.8 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 11.20 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 23.4 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | +58 C -88.3 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 1 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 5.52 |
சூரியன் (Sun) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 1,392,000 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 1,392,000 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 30 நாட்கள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 273 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 620 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | -- |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | +6,100 C +3,870 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | -- |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 1.41 |
சந்திரன் (Moon) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 3,476 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 3,476 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 27.32 நாட்கள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 1.6 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 2.38 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 6.6 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | +138 C -171 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | -- |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 3.34 |
புதன் (Mercury) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 4,878 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 4,878 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 58.65 நாட்கள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 3.8 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 4.30 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 0 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | +427 C -212 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 0 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 5.43 |
வெள்ளி (Venus) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 12,104 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 12,104 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 243.02 நாட்கள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 8.6 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 10.62 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | -177.3 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | +482 C +446 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 0 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 5.24 |
செவ்வாய் (Mars) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 6,787 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 6,787 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 24.62 மணிகள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 3.7 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 5.01 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 23.98 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | +27 C -126 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 2 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 3.94 |
வியாழன் (Jupiter) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 142,754 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 133,659 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 9.84 மணிகள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 22.9 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 59.50 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 3.1 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | -118 C -129 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 16 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 1.31 |
சனி (Saturn) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 120,057 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 107,812 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 10.53 மணிகள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 9.1 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 35.60 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 26.7 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | -179 C -184 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 18 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 0.70 |
யுரேனஸ் (Uranus) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 51,177 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 49,949 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 17.23 மணிகள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 8.9 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 21.21 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 97.9 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | -208 C -212 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 15 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 1.30 |
நெப்டியூன் (Neptune) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 49,520 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 48,203 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 16.04 மணிகள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 11.0 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 23.59 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 29.6 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | -219 C -221 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 8 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 1.64 |
ப்ளூட்டோ (Pluto) | |
விட்டம் - மத்தியில் | 2,345 கி.மீ. |
விட்டம் - துருவங்களில் | 2,345 கி.மீ. |
சுழலும் காலம் | 6.39 நாட்கள் |
ஈர்ப்பு வேகம் | 0.49 m/s/s |
வெளியேறும் வேகம் | 1.16 km/sec. |
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் | 94 டிகிரி |
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை | |
அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் | -223 C -234 C |
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை | 1 |
அடர்த்தி (நீர் = 1) | 2.0 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக